今天是:
设为 首页 加入收藏 联系我们
  新闻资讯
 
 
您当前的位置: 首页 - 新闻资讯 - 学校新闻

临汾高级技工学校2013年招聘教师成绩表
作者: 来源: 发布日期: 2013-12-09

临汾高级技工学校2013年招聘教师成绩表
序号 面试编号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩60% 技能操作成绩 技能操作成绩70% 专业知识答辩 专业知识答辩30% 面试成绩 面试成绩40% 总成绩 名次
1 207 景亮亮 焊接加工教学 75.6 45.36 64.00 44.80 71.20 21.36 66.16 26.46 71.82 1
2 210 李浩伟 焊接加工教学 75.4 45.24 6.00 4.20 63.80 19.14 23.34 9.34 54.58 2
3 208 张德华 焊接加工教学 71.9 43.14 0.00 0.00 74.60 22.38 22.38 8.95 52.09 3
4 缺考 侯成禹 焊接加工教学 76.5 45.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.90 4
5 缺考 贾高俊 焊接加工教学 69.9 41.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.94 5
6 203 贾俊 机床控制线路维修教学 76.6 45.96 62.00 43.40 66.00 19.80 63.20 25.28 71.24 1
7 202 张楠楠 机床控制线路维修教学 62.8 37.68 74.80 52.36 77.80 23.34 75.70 30.28 67.96 2
8 201 贾旭东 机床控制线路维修教学 62.6 37.56 75.90 53.13 69.80 20.94 74.07 29.63 67.19 3
9 101 王君 机床切削加工教学 73.2 43.92 70.05 49.04 77.60 23.28 72.32 28.93 72.85 1
10 105 李仁聪 机床切削加工教学 71 42.60 71.50 50.05 78.20 23.46 73.51 29.40 72.00 2
11 102 路凯 机床切削加工教学 80.5 48.30 47.50 33.25 73.80 22.14 55.39 22.16 70.46 3
12 103 董小波 机床切削加工教学 70 42.00 48.80 34.16 64.60 19.38 53.54 21.42 63.42 4
13 104 杨泽琴 机床切削加工教学 69.9 41.94 46.50 32.55 65.60 19.68 52.23 20.89 62.83 5
14 106 李东东 机床切削加工教学 73.6 44.16 47.50 33.25 24.40 7.32 40.57 16.23 60.39 6
15 205 王志丹 机电一体化教学 76.7 46.02 88.00 61.60 81.20 24.36 85.96 34.38 80.40 1
16 204 刘锦鹏 机电一体化教学 78.2 46.92 28.00 19.60 66.20 19.86 39.46 15.78 62.70 2
17 206 张亦弛 机电一体化教学 72.3 43.38 16.00 11.20 62.80 18.84 30.04 12.02 55.40 3
18 116 聂天峰 机械设备装配与维修教学 76 45.60 66.50 46.55 65.60 19.68 66.23 26.49 72.09 1
19 117 李建辉 机械设备装配与维修教学 77.8 46.68 56.50 39.55 63.00 18.90 58.45 23.38 70.06 2
20 114 徐森 机械设备装配与维修教学 75.6 45.36 54.50 38.15 75.60 22.68 60.83 24.33 69.69 3
21 115 王亮 机械设备装配与维修教学 73.4 44.04 62.50 43.75 66.00 19.80 63.55 25.42 69.46 4
22 113 姚雅琴 机械设备装配与维修教学 71 42.60 57.00 39.90 76.40 22.92 62.82 25.13 67.73 5
23 118 郝壮 机械设备装配与维修教学 72.8 43.68 51.50 36.05 67.60 20.28 56.33 22.53 66.21 6
24 213 赵鹏 模具制造 79.7 47.82 63.50 44.45 72.40 21.72 66.17 26.47 74.29 1
25 214 高巧 模具制造 74.3 44.58 59.00 41.30 69.40 20.82 62.12 24.85 69.43 2
26 212 张智荣 模具制造 73.8 44.28 15.00 10.50 68.00 20.40 30.90 12.36 56.64 3
27 217 亢临兵 汽车检测与维修教学 73.5 44.10 80.00 56.00 75.00 22.50 78.50 31.40 75.50 1
28 215 张亚丽 汽车检测与维修教学 66.1 39.66 68.00 47.60 71.60 21.48 69.08 27.63 67.29 2
29 缺考 李冬 汽车检测与维修教学 64.7 38.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.82 3
30 112 秦小健 数控加工教学 70.7 42.42 72.50 50.75 84.60 25.38 76.13 30.45 72.87 1
31 109 王建军 数控加工教学 66.5 39.90 71.50 50.05 78.60 23.58 73.63 29.45 69.35 2
32 111 刘吉凯 数控加工教学 66.4 39.84 65.00 45.50 72.20 21.66 67.16 26.86 66.70 3
33 108 徐鹏鑫 数控加工教学 83 49.80 0.00 0.00 75.60 22.68 22.68 9.07 58.87 4
34 110 王宇 数控加工教学 76.1 45.66 2.50 1.75 73.20 21.96 23.71 9.48 55.14 5
35 107 宋晓峰 数控加工教学 76.6 45.96 0.00 0.00 75.40 22.62 22.62 9.05 55.01 6
临汾高级技工学校2013年招聘教师成绩表
序号 面试编号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩60% 讲课成绩 讲课成绩70% 专业知识答辩成绩 专业知识答辩30% 面试成绩 面试成绩40% 总成绩 名次
36 315 张媛 体育教学/普体 83.1 49.86 83.00 58.10 87.50 26.25 84.35 33.74 83.60 1
37 312 景换换 体育教学/普体 77.8 46.68 84.40 59.08 83.10 24.93 84.01 33.60 80.28 2
38 314 苏晓璐 体育教学/普体 76.7 46.02 81.60 57.12 62.10 18.63 75.75 30.30 76.32 3
39 310 马磊 体育教学/普体 79.4 47.64 74.20 51.94 64.90 19.47 71.41 28.56 76.20 4
40 311 杨晓锋 体育教学/普体 76.6 45.96 76.60 53.62 69.70 20.91 74.53 29.81 75.77 5
41 缺考 纪京楠 体育教学/普体 75.4 45.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.24 6
42 317 张跃欣 会计教学 73 43.80 81.60 57.12 78.30 23.49 80.61 32.24 76.04 1
43 318 徐莹婷 会计教学 70.6 42.36 79.80 55.86 81.30 24.39 80.25 32.10 74.46 2
44 缺考 王欢 会计教学 67.3 40.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.38 3
临汾高级技工学校2013年招聘教师成绩表
序号 面试编号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩60% 讲课成绩 讲课成绩40% 专业技能测试成绩 专业技能测试成绩60% 面试成绩 面试成绩40% 总成绩 名次
45 302 张星星 体育教学/篮球 79.6 47.76 76.30 30.52 54.00 32.40 62.92 25.17 72.93 1
46 301 彭惠 体育教学/篮球 73.6 44.16 78.60 31.44 62.50 37.50 68.94 27.58 71.74 2
47 303 马超 体育教学/篮球 74.7 44.82 76.60 30.64 58.50 35.10 65.74 26.30 71.12 3
48 304 张大伟 体育教学/篮球 75.9 45.54 75.60 30.24 52.50 31.50 61.74 24.70 70.24 4
49 308 荆榛 体育教学/篮球 63.9 38.34 85.20 34.08 63.50 38.10 72.18 28.87 67.21 5
50 306 梁霄 体育教学/篮球 64.7 38.82 72.00 28.80 66.50 39.90 68.70 27.48 66.30 6
51 305 宋伟雄 体育教学/篮球 69.3 41.58 83.60 33.44 45.00 27.00 60.44 24.18 65.76 7
52 307 薛涛波 体育教学/篮球 62.1 37.26 74.30 29.72 46.00 27.60 57.32 22.93 60.19 8
53 缺考 翟晨 体育教学/篮球 63.1 37.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.86 9


上一篇:临汾高级技工学校2013年招聘教师考核实施办法 下一篇:市文明办对我校精神文明创建工作进行测评
地址:临汾市尧都区鼓楼南大街印染巷16号   
校办电话:0357-3365132   招办电话:0357-3365135  传真:0357-2093558
版权所有:临汾高级技工学校   晋ICP备10005970号-1